香港近50期开奖号码结果
实时更新 · 历史数据 · 清晰走势 · 手机自适应
本站为您整理香港近50期开奖号码结果,包含每期的开奖日期、平码、特码以及生肖波色等详细数据。所有数据仅供学习参考,请理性看待。
50期完整数据
手机自适应
走势分析
近50期
完整记录,每期开奖号码一目了然
生肖波色
特码生肖与波色分类,快速筛选
实时更新
开奖后第一时间同步数据
📋 香港近50期开奖号码结果
下表展示最近50期开奖号码,包含期号、开奖日期、平码(6个)、特码以及特码生肖/波色。数据排列由近及远,方便查看。
| 期号 | 开奖日期 | 平码 | 特码 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 2025-04-12 | 03 12 18 22 29 35 | 07 | 鼠 | 红波 |
| 2025044 | 2025-04-10 | 05 11 21 26 33 40 | 19 | 马 | 蓝波 |
| 2025043 | 2025-04-08 | 02 09 14 27 31 38 | 42 | 猪 | 绿波 |
| 2025042 | 2025-04-05 | 06 13 17 24 30 36 | 25 | 龙 | 红波 |
| 2025041 | 2025-04-03 | 01 08 16 23 28 34 | 11 | 羊 | 蓝波 |
| 2025040 | 2025-04-01 | 04 10 15 20 32 39 | 33 | 猴 | 绿波 |
| 2025039 | 2025-03-30 | 07 12 18 25 29 37 | 46 | 牛 | 红波 |
| 2025038 | 2025-03-28 | 03 09 14 21 27 35 | 08 | 兔 | 蓝波 |
| 2025037 | 2025-03-26 | 02 11 17 22 30 38 | 14 | 虎 | 绿波 |
| 2025036 | 2025-03-24 | 05 13 19 26 31 40 | 22 | 蛇 | 红波 |
| 2025035 | 2025-03-22 | 01 10 16 23 28 36 | 37 | 鸡 | 蓝波 |
| 2025034 | 2025-03-20 | 06 12 15 24 32 39 | 04 | 狗 | 绿波 |
| 2025033 | 2025-03-18 | 04 08 20 27 29 34 | 49 | 猪 | 红波 |
| 2025032 | 2025-03-16 | 02 11 18 25 30 37 | 16 | 鼠 | 蓝波 |
| 2025031 | 2025-03-14 | 07 13 14 21 28 35 | 28 | 马 | 绿波 |
| 2025030 | 2025-03-12 | 03 09 17 22 31 38 | 41 | 龙 | 红波 |
| 2025029 | 2025-03-10 | 05 10 19 26 32 40 | 05 | 羊 | 蓝波 |
| 2025028 | 2025-03-08 | 01 12 16 23 29 36 | 34 | 猴 | 绿波 |
| 2025027 | 2025-03-06 | 06 08 15 24 27 39 | 45 | 牛 | 红波 |
| 2025026 | 2025-03-04 | 02 11 20 25 33 37 | 12 | 兔 | 蓝波 |
| 2025025 | 2025-03-02 | 04 13 18 21 30 35 | 27 | 虎 | 绿波 |
| 2025024 | 2025-02-28 | 07 09 14 22 31 38 | 09 | 蛇 | 红波 |
| 2025023 | 2025-02-26 | 03 10 17 26 28 40 | 38 | 鸡 | 蓝波 |
| 2025022 | 2025-02-24 | 05 12 19 23 32 39 | 20 | 狗 | 绿波 |
| 2025021 | 2025-02-22 | 01 08 16 24 29 36 | 47 | 猪 | 红波 |
| 2025020 | 2025-02-20 | 06 11 15 27 33 37 | 03 | 鼠 | 蓝波 |
| 2025019 | 2025-02-18 | 02 13 20 25 30 35 | 31 | 马 | 绿波 |
| 2025018 | 2025-02-16 | 04 09 18 21 28 38 | 44 | 龙 | 红波 |
| 2025017 | 2025-02-14 | 07 10 14 22 31 40 | 06 | 羊 | 蓝波 |
| 2025016 | 2025-02-12 | 03 12 17 26 29 36 | 24 | 猴 | 绿波 |
| 2025015 | 2025-02-10 | 05 08 19 23 32 39 | 39 | 牛 | 红波 |
| 2025014 | 2025-02-08 | 01 11 16 24 27 37 | 15 | 兔 | 蓝波 |
| 2025013 | 2025-02-06 | 06 13 15 25 33 35 | 49 | 虎 | 绿波 |
| 2025012 | 2025-02-04 | 02 09 20 21 30 38 | 10 | 蛇 | 红波 |
| 2025011 | 2025-02-02 | 04 10 18 22 28 40 | 33 | 鸡 | 蓝波 |
| 2025010 | 2025-01-31 | 07 12 14 26 31 36 | 02 | 狗 | 绿波 |
| 2025009 | 2025-01-29 | 03 08 17 23 29 37 | 43 | 猪 | 红波 |
| 2025008 | 2025-01-27 | 05 11 19 24 32 39 | 18 | 鼠 | 蓝波 |
| 2025007 | 2025-01-25 | 01 13 16 25 27 35 | 29 | 马 | 绿波 |
| 2025006 | 2025-01-23 | 06 09 15 21 33 38 | 07 | 龙 | 红波 |
| 2025005 | 2025-01-21 | 02 10 20 22 30 40 | 48 | 羊 | 蓝波 |
| 2025004 | 2025-01-19 | 04 12 18 26 28 36 | 13 | 猴 | 绿波 |
| 2025003 | 2025-01-17 | 07 08 14 23 31 37 | 35 | 牛 | 红波 |
| 2025002 | 2025-01-15 | 03 11 17 24 29 39 | 21 | 兔 | 蓝波 |
| 2025001 | 2025-01-13 | 05 13 19 25 32 35 | 46 | 虎 | 绿波 |
| 2024499 | 2025-01-11 | 01 09 16 21 30 38 | 04 | 蛇 | 红波 |
| 2024498 | 2025-01-09 | 06 10 15 22 27 40 | 32 | 鸡 | 蓝波 |
| 2024497 | 2025-01-07 | 02 12 20 26 33 36 | 11 | 狗 | 绿波 |
| 2024496 | 2025-01-05 | 04 08 18 23 28 37 | 41 | 猪 | 红波 |
| 2024495 | 2025-01-03 | 07 11 14 24 31 39 | 25 | 鼠 | 蓝波 |
| 2024494 | 2025-01-01 | 03 13 17 25 29 35 | 08 | 马 | 绿波 |
注:以上数据为演示样例,仅供展示表格结构。实际开奖结果请以官方公布为准。
📈 特码走势简析
热号统计
近50期特码出现频率较高的号码(示例):
07 (4次)
33 (3次)
25 (3次)
11 (3次)
热号仅供参考,开奖结果随机性较强。
波色分布
近50期特码波色比例(示例):
波色分布大致均衡,无明显偏向。
❓ 常见问题与解答
这些开奖数据是真实的吗?
本站数据基于公开信息整理,仅供学习和参考。实际开奖结果请以香港赛马会官方公布为准。我们不对数据的绝对准确性负责。
如何查看近50期开奖号码?
您可以在本页面的表格中直接查看近50期的开奖号码,表格包含期号、日期、平码、特码、生肖和波色。数据按时间倒序排列,最新一期在最上方。
网站数据多久更新一次?
我们会在每期开奖后尽快更新数据,通常开奖后1小时内完成同步。请关注页面更新或刷新查看。
什么是特码生肖和波色?
生肖是根据开奖号码对应的十二生肖,波色则分为红、蓝、绿三色。这些是香港六合彩常见的分类方式,用于辅助分析。